型号 | 载重 | 提升高度 | 整机尺寸 | 负荷中心 | 单台自重 | |||
kg | 叉子放上 | 叉子放下 | 长 | 宽 | 高 | cm | kg | |
m | m | cm | cm | cm | ||||
STD-181 | 181 | 3.0 | 2.5 | 135 | 62 | 192 | 25.4 | 68 |
STD-227 | 227 | 1.8 | 1.2 | 135 | 62 | 192 | 25.4 | 63 |
BR-159 | 159 | 3.6 | 3.0 | 110 | 75 | 215 | 25.4 | 79 |
BR-181 | 181 | 3.0 | 2.5 | 110 | 75 | 204 | 25.4 | 76 |
BR-227 | 227 | 1.8 | 1.2 | 110 | 75 | 204 | 25.4 | 71 |
BC-159 | 159 | 3.6 | 3.0 | 148 | 60 | 210 | 25.4 | 185 |
BC-181 | 181 | 3.0 | 2.5 | 148 | 60 | 190 | 25.4 | 182 |
BC-227 | 227 | 1.8 | 1.2 | 148 | 60 | 190 | 25.4 | 177 |
*工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。