GTWY4-100-WXL | GTWY5-100-WXL | GTWY6-100-WXL | GTWY4-200S-WXL | GTWY5-200S-WXL | GTWY6-200S-WXL | |
载重kg | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
平台高度mm | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 |
操作高度mm | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 7000 | 8000 |
工作平台尺寸(长×宽×高)mm | 700*700 | 700*700 | 700*700 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 |
整机外形尺寸(长×宽×高)mm | 1530*760*1700 | 1530*760*1700 | 1530*760*1700 | 1700*1000*1700 | 1700*1000*1700 | 1700*1000*1700 |
最小离地间隙mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
前后轴距mm | 1290 | 1290 | 1290 | 1460 | 1460 | 1460 |
最小转弯半径mm | 1530 | 1530 | 1530 | 1700 | 1700 | 1700 |
升起电机/驱动电机kw | 0.8kw/0.5KW | 0.8kw/0.5KW | 0.8kw/0.5KW | 1.2kw/0.5KW | 1.2kw/0.5KW | 1.2kw/0.5KW |
机器行驶速度(收拢状态)kw/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
机器行驶速度(升起状态)kw/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升/下降速度sec | 95/80 | 95/80 | 95/80 | 95/80 | 95/80 | 95/80 |
蓄电池 | 2*12v/100ah | 2*12v/100ah | 2*12v/100ah | 2*12v/100ah | 2*12v/100ah | 2*12v/100ah |
充电器 | 24v/10a | 24v/10a | 24v/10a | 24v/10a | 24v/10a | 24v/10a |
最大爬坡能力% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
工作最大允许角度(室内/室外) | 1.5°/1.5° | 1.5°/1.5° | 1.5°/1.5° | 1.5°/1.5° | 1.5°/1.5° | 1.5°/1.5° |
轮胎mm | 230×80 | 230×80 | 230×80 | 230×80 | 230×80 | 230×80 |
整机重量kg | 450 | 800 | 850 | 800 | 900 | 1000 |
*工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。