全自行剪叉式升降平台优势:
1、采用配重型底座,结合自走式电动轮,可实现无需支撑腿升降,升高可行走功能,提高登高做事效率。
2、自带延伸台面0.9米,25°的爬坡能力,能够流畅爬上斜面。
3、最小转弯半径(内轮0m)及紧凑的设计方便在狭小的空间作业,故障代码自动显示方便检修。
GTJZ06 | SJYZ-6(窄款) | GTJZ08 | SJYZ-8(窄款) | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 | |
安全工作载荷kg | 500 | 230 | 450 | 320 | 320 | 320 | 230 |
延申平台安全工作载荷kg | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大工作高度(A)mm | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15.8 |
最大平台高度(B)mm | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11.8 | 13.8 |
工作平台尺寸(长×宽×高)m | 2.27*1.12*1.1 | 1.68*0.74*1.1 | 2.27*1.12*1.1 | 2.27*0.86*1.1 | 2.27*1.12*1.1 | 2.27*1.12*1.1 | 2.64*1.12*1.1 |
整机外形尺寸(长×宽×高,护栏折叠)m | 2.43*1.21*1.67 | 1.85*0.79*1.68 | 2.43*1.21*1.8 | 2.43*0.89*1.8 | 2.43*1.21*1.93 | 2.43*1.21*2.06 | 2.84*1.31*2.1 |
整机外形尺寸(长×宽×高,护栏未折叠)m | 2.43*1.21*2.22 | 1.85*0.79*2.2 | 2.43*1.21*2.25 | 2.43*0.89*2.35 | 2.43*1.21*2.47 | 2.43*1.21*2.6 | 2.84*1.31*2.67 |
平台延申尺寸(G)m | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
最小离地间隙(收拢状态)m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
最小离地间隙(升起状态)m | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
轴距mm | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
最小转弯半径(内轮/外轮)m | 0/2.2 | 0/2.2 | 0/2.2 | 0/2.2 | 0/2.2 | 0/2.2 | 0/2.2 |
升起电机/驱动电机V/kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
机器行驶速度(收拢状态)km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
机器行驶速度(升起状态)km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升/下降速度sec | 95/80 | 95/80 | 95/80 | 95/80 | 95/80 | 95/80 | 95/80 |
蓄电池V/Ah | 4X6V/200Ah | 4X6V/200Ah | 4X6V/200Ah | 4X6V/200Ah | 4X6V/200Ah | 4X6V/200Ah | 4X6V/200Ah |
充电器V/A | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
最大爬坡能力% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
工作最大允许角度(室内/室外) | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° |
轮胎mm | Φ381*127 | Φ381*127 | Φ381*127 | Φ381*127 | Φ381*127 | Φ381*127 | Φ381*127 |
整机重量kg | 2200kg | 1430kg | 2300kg | 2260kg | 2640kg | 2980kg | 3400kg |
*工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。