型号规格 | SJZ0.5-7 | SJZ0.5-9 | SJZ0.5-11 | SJZ0.5-12.8 |
平台额定载荷kg | 500 | 500 | 500 | 300 |
平台最大高度mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 |
平台最低高度mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 |
工作平台尺寸mm | 2150 X1140 | |||
撑腿展开尺寸mm | 2130 X 1890 | |||
举升电机v/Kw | 48/2.2 | |||
驱动电机v/Kw | 48/2.5 | |||
电压V | 48 | |||
行驶速度Km/h | 4-6 | |||
最大爬坡能力% | 10-15 | |||
蓄电池v/Ah | 12/70x4只 | |||
充电器v/A | Oct-48 | |||
整机长度mm | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
整机宽度mm | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
整机高度mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 |
整机重量kg | 1580 | 1830 | 1980 | 2200 |
*工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。