防爆铝合金升降机优势:
防爆剪叉升降机可提供电器液压泵站防爆证书,电压采用380V。
防爆升降平台有防爆剪叉升降机、防爆铝合金升降机和防爆取料机供选择。
型号规格 | 工作平台尺寸(mm) | 平台最大高度(mm) | 平台额定载荷(kg) | 整机重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
SJY-0.5-4 | 2010*830 | 4000 | 500 | 670 | 2016*1000*1120 |
SJY-0.5-6 | 2010*830 | 6000 | 500 | 800 | 2016*1000*1170 |
SJY-0.5-6.8 | 2010*830 | 6800 | 500 | 800 | 2016*1000*1170 |
SJY-0.5-8 | 2010*830 | 8000 | 500 | 960 | 2016*1000*1260 |
SJY-0.5-9 | 2010*830 | 9000 | 500 | 1050 | 2016*1000*1480 |
SJY-0.5-10 | 2010*1130 | 10000 | 500 | 1280 | 2016*1290*1540 |
SJY-0.3-11 | 2010*1130 | 11000 | 300 | 1360 | 2016*1290*1660 |
SJY-0.5-12 | 2462*1210 | 12000 | 500 | 1950 | 2465*1360*1780 |
SJY-0.5-14 | 2845*1420 | 14000 | 500 | 2450 | 2845*1620*1895 |
SJY-0.3-16 | 2845*1420 | 16000 | 300 | 2700 | 2845*1620*2055 |
SJY-0.3-18 | 3060*1620 | 18000 | 300 | 3950 | 3060*1800*2120 |
SJY-1.0-4 | 2010*1130 | 4000 | 1000 | 1000 | 2016*1290*1150 |
SJY-1.0-6 | 2010*1130 | 6000 | 1000 | 1130 | 2016*1290*1310 |
SJY-1.0-8 | 2010*1130 | 8000 | 1000 | 1380 | 2016*1290*1420 |
SJY-1.0-10 | 2010*1130 | 10000 | 1000 | 1580 | 2016*1290*1620 |
SJY-1.0-12 | 2462*1210 | 12000 | 1000 | 2400 | 2465*1360*1780 |
SJY-1.0-14 | 2845*1420 | 14000 | 1000 | 2800 | 2845*1620*1895 |
*工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。