型号规格 | FSJY3 | FSJY3.9 | FSJY4.8 |
平台额定载荷kg | 300 | 300 | 300 |
最大工作高度mm | 5000 | 5900 | 6800 |
最大平台高度mm | 3000 | 3900 | 4800 |
整机长度mm | 1180 | 1180 | 1180 |
整机宽度mm | 760 | 760 | 760 |
整机高度mm | 1830 | 1930 | 1990 |
工作平台尺寸mm | 1170×600 | 1170×600 | 1170×600 |
最小离地高度mm | 60 | 60 | 60 |
轴距mm | 990 | 990 | 990 |
最小转弯半径mm | 1200 | 1200 | 1200 |
驱动电机V/kw | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 |
起升电机V/kw | 24/0.8 | 24/0.8 | 24/0.8 |
机器行驶速度(平台降下)km/h | 4 | 4 | 4 |
机器行驶速度(平台升起)km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上升/下降速度sec | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
蓄电池V/Ah | 2×12/60 | 2×12/60 | 2×12/60 |
充电器V/A | 24/10 | 24/10 | 24/10 |
最大爬坡能力% | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
工作最大允许角度 | 2° | 2° | 2° |
驱动轮mm | Φ230×80 | Φ230×80 | Φ230×80 |
前轮mm | Φ150×60 | Φ150×60 | Φ150×60 |
整机重量kg | 490 | 600 | 760 |
*工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。