型号规格 | FOP3 | FOP4 | ![]() | |
最大高度mm | 3 | 4 | ||
站人台面载重kg | 150 | 150 | ||
放货台面载重kg | 90 | 90 | ||
站人台面尺寸mm | 720*700 | 720*700 | ||
放货台面尺寸mm | 740*560 | 740*560 | ||
整机长度mm | 1480 | 1480 | ||
整机宽度mm | 756 | 756 | ||
整机高度mm | 1473 | 1805 | ||
最小离地高度mm | 15 | 15 | ||
轴距mm | 1060 | 1060 | ||
最小转弯半径mm | 1480 | 1480 | ||
驱动电机V/kw | 2*24V/0.5kw | 2*24V/0.5kw | ||
起升电机V/kw | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw | ||
机器行驶速度(平台降下)km/h | 4 | 4 | ||
机器行驶速度(平台升起)km/h | 0.8 | 0.8 | ||
上升/下降速度sec | 20/30 | 20/30 | ||
蓄电池V/Ah | 2*12V/100 | 2*12V/100 | ||
充电器V/A | 24V/10A | 24V/10A | ||
最大爬坡能力% | 10-15 | 10-15 | ||
工作最大允许角度/ | 2° | 2° | ||
驱动轮mm | Φ305*100 | Φ305*100 | ||
前轮mm | Φ200*50 | Φ200*50 | ||
整理重量kg | 840 | 870 |
*工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。