型号规格 | GTWY4-100 | GTWY5-100 | GTWY6-100 | GTWY8-100 | GTWY9-100 | GTWY10-100 | |
平台最大高度mm | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
工作高度mm | 5700 | 6700 | 7700 | 9700 | 10700 | 11700 | |
底座离地距离mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
平台额定载荷kg | 125-150 | 125-150 | 125-150 | 125-150 | 125 | 125 | |
工作平台尺寸mm | 640×580 | ||||||
撑腿展开尺寸mm | 1600×1700 | 1650×1750 | 1650×1750 | 1650×1750 | 1780×1900 | 2110×1920 | |
电源 | 交流AC V | AC220/50HZ | |||||
直流DC V | 可加配12V或24V电池 | ||||||
蓄电池v/Ah | 12V为一个电池;24V为两个电池(单个电池容量60AH) | ||||||
充电器v/A | 可加配12V或24V充电器 | ||||||
举升电机 | 交流AC v/Kw | 220/0.75 | |||||
直流DC v/Kw | 24/0.8 | ||||||
整机长度mm | 1380 | 1480 | 1480 | 1480 | 1560 | 1650 | |
整机宽度mm | 750 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | |
整机高度mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1980 | 1980 | 1980 | |
整机重量 | 交流AC kg | 250 | 300 | 315 | 340 | 365 | 400 |
直流DC kg | 290 | 340 | 355 | 380 | 405 | 440 |
*工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。