液压转向全电动取料机优势:
1、超大载货平台,适用性广;
2、倾斜保护系统,安全性高;
3、标准运输叉车孔,方便运输;
4、0度转弯半径,操作灵活,升高可行走,无需支撑腿,转向采用液压推动。
型号规格 | FSEP3-2.7-YZ | FSEP3-3.0-YZ | FSEP3-4.0-YZ | FSEP3-4.5-YZ |
平台最大高度(H)mm | 2700 | 3000 | 4000 | 4500 |
机器最大高度(H1)mm | 4000 | 4450 | 5000 | 6000 |
底座离地距离(H2)mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
平台额定载荷kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作平台尺寸mm | 600×700 | 600×700 | 600×700 | 600×700 |
最高驾驶速度(平台降下)km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
最高驾驶速度(平台升起)km/h | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
最小转弯半径mm | 1600 | 1600 | 1690 | 1690 |
最大爬坡能力% | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
驱动轮尺寸mm | Φ 230×80 | Φ 230×80 | Φ 230×80 | Φ 230×80 |
从动轮尺寸mm | Φ 230×80 | Φ 230×80 | Φ 230×80 | Φ 230×80 |
驱动电机v/kw | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 |
举升电机v/kw | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
免维护电池v/Ah | 2×12/100 | 2×12/100 | 2×12/100 | 2×12/100 |
充电器v/A | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
整机长度(A)mm | 1540 | 1540 | 1620 | 1620 |
整机宽度(B)mm | 760 | 760 | 760 | 760 |
整机高度(C)mm | 1900 | 2050 | 1920 | 2080 |
整机重量kg | 600 | 620 | 830 | 850 |
*工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。