型号 | 台面尺寸(mm) | 净升高度(mm) | 载重(kg) | 外形尺寸(mm) | 自重(kg) |
SLC-0.5-4 | 2010*830 | 4 | 500 | 3300*1200*1270 | 1010 |
SLC-0.5-6 | 2010*830 | 6 | 500 | 3300*1200*1370 | 1110 |
SLC-0.5-6.8 | 2010*830 | 6.8 | 500 | 3300*1200*1370 | 1110 |
SLC-0.5-8 | 2010*830 | 8 | 500 | 3300*1200*1470 | 1210 |
SLC-0.5-9 | 2010*830 | 9 | 500 | 3300*1200*1590 | 1290 |
SLC-0.5-10 | 2010*1130 | 10 | 500 | 3300*1500*1650 | 1600 |
SLC-0.5-11 | 2010*1130 | 11 | 300 | 3530*1500*1780 | 1740 |
SLC-0.5-11.5 | 2010*1130 | 11.5 | 300 | 3530*1500*1780 | 1740 |
SLC-0.5-12 | 2500*1210 | 12 | 500 | 4000*1650*1980 | 2430 |
*工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。