型号规格 | FAWP7.5-2000 | FAWP9-2000 |
平台最大高度mm | 7500 | 9000 |
机器最大高度mm | 9000 | 10500 |
平台最低高度mm | 680 | 680 |
底座离地距离mm | 20 | 20 |
平台额定载荷kg | 200 | 150 |
工作平台尺寸mm | 1000×700×1100 | |
最高驾驶速度(平台降下)km/h | 3~4 | |
最高驾驶速度(平台升起)km/h | 0.6~1 | |
最小转弯半径mm | 1800 | |
最大爬坡能力% | 20 | |
定向轮尺寸mm | Φ305×100 | |
驱动轮尺寸mm | Φ305×100 | |
驱动电机V/kw | 2×2.4/0.5 | |
举升电机V/kw | 24/2.2 | |
蓄电池V/Ah | 2×12/150 | |
充电器V/A | 24/25 | |
坑洞保护系统 | 机械控制 | |
整机长度mm | 1700 | |
整机宽度mm | 1000 | |
整机高度mm | 2080 | 2180 |
整机重量kg | 1100 | 1250 |
*工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。