型号规格 | GTWY3-100-YZ | GTWY4-100-YZ | GTWY5-100-YZ | GTWY6-100-YZ | GTWY4-200S-YZ | GTWY5-200S-YZ | GTWY6-200S-YZ | GTWY8-200S-YZ | |
平台高度mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | |
操作高度mm | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |
工作平台尺寸(长×宽×高)mm | 700*700 | 700*700 | 700*700 | 700*700 | 1000*700 | 1000*700 | 1000*700 | 1000*700 | |
整机外形尺寸(长×宽×高)mm | 1530*760*1700 | 1530*760*1700 | 1530*760*1700 | 1530*760*1700 | 1700*1000*1700 | 1700*1000*1700 | 1700*1000*1700 | 1700*1000*2050 | |
最小离地间隙mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
前后轴距mm | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | |
最小转弯半径 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
升级电机/驱动电机kw | 0.8/0.5 | 0.8/0.5 | 0.8/0.5 | 0.8/0.5 | 0.8/0.5 | 0.8/0.5 | 0.8/0.5 | 0.8/0.5 | |
机器行驶速度(收拢状态)km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
机器行驶速度(升起状态)km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
上升/下降速度sec | 95/80 | 95/80 | 95/80 | 95/80 | 95/80 | 95/80 | 95/80 | 95/80 | |
蓄电池 | 2*12V/100Ah | 2*12V/100Ah | 2*12V/100Ah | 2*12V/100Ah | 2*12V/100Ah | 2*12V/100Ah | 2*12V/100Ah | 2*12V/100Ah | |
充电器 | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | |
最大爬坡能力% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
工作最大允许角度(室内/室外) | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° | |
轮胎mm | 230*80 | 230*80 | 230*80 | 230*80 | 230*80 | 230*80 | 230*80 | 230*80 | |
整机重量kg | 400 | 500 | 800 | 900 | 850 | 900 | 1000 | 1100 |
*工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。