型号规格 | 平台尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 平台额定载荷(kg) | 整机重量(kg) | 机器功率 | 升高(mm) |
单柱GTWY4-100 | 640*580 | 1500*900*1750 | 125 | 300 | 0.75 | 4000 |
单柱GTWY5-100 | 640*580 | 1500*900*1750 | 125 | 300 | 0.75 | 5000 |
单柱GTWY6-100 | 640*580 | 1500*900*1750 | 125 | 340 | 0.75 | 6000 |
单柱GTWY8-100 | 640*580 | 1500*900*2080 | 125 | 370 | 0.75 | 8000 |
单柱GTWY9-100 | 640*580 | 1550*900*2080 | 125 | 390 | 0.75 | 9000 |
单柱GTWY10-100 | 640*580 | 1550*900*2080 | 125 | 420 | 0.75 | 10000 |
双柱GTWY6-200S | 1100*600 | 1600*900*1750 | 200 | 560 | 1.1 | 6000 |
双柱GTWY8-200S | 1160*600 | 1600*900*2080 | 200 | 560 | 1.1 | 8000 |
双柱GTWY9-200S | 1320*600 | 1800*900*2080 | 200 | 640 | 1.1 | 9000 |
双柱GTWY10-200S | 1320*600 | 1800*900*2140 | 200 | 640 | 1.1 | 10000 |
双柱GTWY12-200S | 1420*600 | 1930*970*2080 | 200 | 730 | 1.1 | 12000 |
双柱GTWY14-200S | 1420*600 | 1930*1100*2480 | 200 | 800 | 2.2 | 14000 |
*工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。