SJYL0.3-6 | SJYL0.3-8 | SJYL0.3-10 | SJYL0.3-12 | SJYL0.3-14 | |
安全工作载荷(kg) | 450 | 450 | 320 | 320 | 220 |
延伸平台安全工作载荷(kg) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大工作高度(m) | 8 | 10 | 12 | 14 | 15.8 |
最大平台高度(m) | 6 | 8 | 10 | 11.8 | 13.8 |
工作平台尺寸(长*宽*高) | 2.27*1.13*1.1 | 2.27*1.13*1.1 | 2.27*1.13*1.1 | 2.27*1.13*1.1 | 2.27*1.13*1.1 |
整机外形尺寸(长*宽*高,护栏折叠) | 2.78*1.57*1.83 | 2.78*1.57*1.95 | 2.78*1.57*2.12 | 2.78*1.57*2.22 | 2.78*1.57*2.25 |
整机外形尺寸(长*宽*高,护栏未折叠) | 2.78*1.57*2.35 | 2.78*1.57*2.47 | 2.78*1.57*2.64 | 2.78*1.57*2.74 | 2.78*1.57*2.77 |
平台延伸尺寸(G) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
最小离地间隙(m)(收拢状态) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
最小离地间隙(m)(收拢状态) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
轴距(m) | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
最小转弯半径(m)(内轮/外轮) | 0/2.2 | 0/2.2 | 0/2.2 | 0/2.2 | 0/2.2 |
升起电机/驱动电机(v/kw) | 48v/4.5kw | 48v/4.5kw | 48v/4.5kw | 48v/4.5kw | 48v/4.5kw |
机器行驶速度(km/h)(收拢状态) | 1.8km/h | 1.8km/h | 1.8km/h | 1.8km/h | 1.8km/h |
机器行驶速度(km/h)(收拢状态) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上升/下降速度(sec) | 80/30 | 80/30 | 80/30 | 80/30 | 80/30 |
蓄电池(v/Ah) | 8*6v/200Ah | 8*6v/200Ah | 8*6v/200Ah | 8*6v/200Ah | 8*6v/200Ah |
充电器(V/A) | 48v/30A | 48v/30A | 48v/30A | 48v/30A | 48v/30A |
最大爬坡能力(%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
工作最大允许角度(室内/室外) | 1.5/3° | 1.5/3° | 1.5/3° | 1.5/3° | 1.5/3° |
轮胎(mm) | 钢制履带 | 钢制履带 | 钢制履带 | 钢制履带 | 钢制履带 |
整机重量(kg) | 2770kg | 2970kg | 3270kg | 3680kg | 3990kg |
*工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。